1
/
of
1
SPC Performance
SPC Performance G Body Tubular Lower Control Arms
SPC Performance G Body Tubular Lower Control Arms
Regular price
$1,697.95 USD
Regular price
Sale price
$1,697.95 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
A perfect complement to SPC adjustable upper control arms, these lower arms drop the front end by 1" and feature 1degree positive caster for a ready-to-run, aggressive stance on '78-'87 GM 'A/G' Body and S10 platform applications. Strong, tubular construction allows ride height to be fine-tuned with market available spring kits, or use 'standard' replacement springs to raise the ride height as desired. Use SPC Coilover Mount and Spacer Plates for coilover vehicle applications. OEM style bump stop (#95339) is also available.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1978-1987 | Buick | Regal | Base |
1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
1987 | Buick | Regal | GNX |
1984-1987 | Buick | Regal | Grand National |
1978-1987 | Buick | Regal | Limited |
1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
1978-1982 | Buick | Regal | Sport |
1983-1986 | Buick | Regal | T-Type |
1995-1999 | Chevrolet | Blazer | Base |
1996-2004 | Chevrolet | Blazer | LS |
1995-2001 | Chevrolet | Blazer | LT |
1999-2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer |
2001-2004 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
2003-2004 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
1978-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
1978,1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
1979-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
1978-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
1978-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
1979,1981-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
1978-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
1986-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
1978,1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
1983-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
1991 | Chevrolet | S10 | Baja |
1982-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
1982-1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL |
1994-2003 | Chevrolet | S10 | LS |
1982-1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
1994-1998 | Chevrolet | S10 | SS |
1982-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
1994-2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
2002-2003 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
1983-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
1987-1989 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country |
1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT |
1983-1990,1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport |
1983-1988,1990-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe |
1991-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT |
1982-1984,1992-1996 | GMC | Jimmy | Base |
2000-2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition |
1998-2000 | GMC | Jimmy | Envoy |
1982-1984 | GMC | Jimmy | High Sierra |
1982-1984 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
1982 | GMC | Jimmy | Sierra Grande |
1995-1999,2001 | GMC | Jimmy | SL |
1992-2001 | GMC | Jimmy | SLE |
1993-2001 | GMC | Jimmy | SLS |
1992-2001 | GMC | Jimmy | SLT |
1982 | GMC | Jimmy | Street Coupe |
1982-1990 | GMC | S15 | Base |
1987 | GMC | S15 | EL |
1983,1986-1988 | GMC | S15 | Gypsy |
1982-1990 | GMC | S15 | High Sierra |
1982-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic |
1982 | GMC | S15 | Sierra Grande |
1983-1991 | GMC | S15 Jimmy | Base |
1983-1990 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy |
1985 | GMC | S15 Jimmy | High Sierra |
1983-1990 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic |
1991 | GMC | S15 Jimmy | SLE |
1991 | GMC | S15 Jimmy | SLS |
1991 | GMC | S15 Jimmy | SLT |
1988-1989 | GMC | S15 Jimmy | Timberline |
1991-1993 | GMC | Sonoma | Base |
1992 | GMC | Sonoma | GT |
1994-2003 | GMC | Sonoma | SL |
1991-2001 | GMC | Sonoma | SLE |
1993-2003 | GMC | Sonoma | SLS |
1996-2000 | Isuzu | Hombre | S |
1996-2000 | Isuzu | Hombre | XS |
1980 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
1980-1981 | Oldsmobile | Cutlass | Brougham |
1980-1981 | Oldsmobile | Cutlass | LS |
1978-1979 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser |
1979 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser Brougham |
1978-1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Base |
1983-1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Hurst |
1980-1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Base |
1980-1981 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Brougham |
1978-1979,1985-1986 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 442 |
1978-1980,1985-1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base |
1978-1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Brougham |
1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Hurst |
1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 442 |
1978-1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base |
1978-1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Brougham |
1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Classic |
1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Classic Brougham |
1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Indy 500 Pace Car |
1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | International |
1981,1985 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | LS |
1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | SL |
1982-1986 | Pontiac | Bonneville | Base |
1982-1986 | Pontiac | Bonneville | Brougham |
1984-1986 | Pontiac | Bonneville | LE |
1978-1980 | Pontiac | Grand Am | Base |
1978-1987 | Pontiac | Grand Prix | Base |
1981-1987 | Pontiac | Grand Prix | Brougham |
1984-1987 | Pontiac | Grand Prix | LE |
1978-1983 | Pontiac | Grand Prix | LJ |
1978-1980 | Pontiac | Grand Prix | SJ |
1978-1981 | Pontiac | LeMans | Base |
1978-1981 | Pontiac | LeMans | Safari |
Share
