1
/
of
10
AEM Induction
AEM 07-10 Impreza / 08-10 Forester 8.75in O/S L x 8.563in O/S W x 2.438in H DryFlow Air Filter
AEM 07-10 Impreza / 08-10 Forester 8.75in O/S L x 8.563in O/S W x 2.438in H DryFlow Air Filter
Regular price
$50.39 USD
Regular price
Sale price
$50.39 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
AEM Dryflow Air Filters are engineered with advanced synthetic filtration media that delivers an ideal balance of high airflow, exceptional particle filtration, and long-term performance. Built using durable, oil-free filter material, Dryflow filters provide reliable protection, effortless cleaning, and consistent airflow. This offers a maintenance-friendly solution designed to support both everyday driving and high-performance applications.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Subaru | B9 Tribeca | Base |
| 2006-2007 | Subaru | B9 Tribeca | Limited |
| 2014-2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
| 2014-2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | X Touring |
| 2009 | Subaru | Forester | XT |
| 2009-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2009-2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2008-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2010-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 2012-2014 | Subaru | Impreza | Base |
| 2012-2014 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2008-2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2012-2014 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2012-2014 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2012-2014 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2009-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
| 2006-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2007-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2007-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
| 2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R |
| 2008-2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R Limited |
| 2005-2006 | Subaru | Legacy | GT |
| 2005,2007-2009 | Subaru | Legacy | GT Limited |
| 2006-2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
| 2005 | Subaru | Legacy | i |
| 2005 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2006-2009 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2007 | Subaru | Outback | 2.5i Basic |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i L.L. Bean Edition |
| 2006-2009 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i Limited L.L. Bean Edition |
| 2009 | Subaru | Outback | 2.5i Special Edition |
| 2009 | Subaru | Outback | 3.0 R Limited |
| 2008 | Subaru | Outback | Base |
| 2005 | Subaru | Outback | i |
| 2005 | Subaru | Outback | Limited |
| 2005-2006 | Subaru | Outback | R |
| 2005-2008 | Subaru | Outback | R L.L. Bean Edition |
| 2006 | Subaru | Outback | R VDC Limited |
| 2005 | Subaru | Outback | VDC Limited |
| 2005-2006 | Subaru | Outback | XT |
| 2005-2009 | Subaru | Outback | XT Limited |
| 2008-2009 | Subaru | Tribeca | Base |
| 2008-2014 | Subaru | Tribeca | Limited |
| 2010-2012 | Subaru | Tribeca | Premium |
| 2010-2012 | Subaru | Tribeca | Touring |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
Share
